질문/답변

쓰기
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
왜 그런건가요? 노랑템도 촉수있던데

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 5

Yand_On
profile image
촉수는 엘더 아이템, 우주는 쉐이퍼 아이템으로 노란템에 그런 아이템은 일반적인 접두 접미사 외에 쉐이퍼 엘더전용 접두사 접미사 옵션이 붙습니다. 10장 클리어 하시고 맵핑 하시다보면 엘더 혹은 쉐이퍼 구역이 있는데 그런 구역에서 나오는 아이템들이구요
comment menu
2019.07.05. 08:46

신고

"Yand_On님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

귀차늬즘
그거 세트로 모아 팔면 엑자 조각2피스 주더군요..,. 쿼드 창고 없으면 쓰레기 ㅠㅠ
comment menu
2019.07.05. 08:55

신고

"귀차늬즘님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

밍귀
엘더쉐이퍼 섞어서는 안되죠?
comment menu
2019.07.05. 11:03

신고

"밍귀님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

매듀맥스
다모아서 팔면.. 엑잘 조각..
comment menu
2019.07.05. 13:03

신고

"매듀맥스님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

푸마형
반지의 경우엔 한쪽반지가 엘더냐 쉐이퍼냐에 따라 옵션이 더 붙는 템도 있습니다
comment menu
2019.07.05. 14:47

신고

"푸마형님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

로그인 후 열람 가능합니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공식 어플 설치하고 PoE 정보를 받아보세요! PoE 19.06.13.20:14 290375 6 0
공지 PoE 포럼 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.3 PoE 18.04.09.00:46 311651 71 -4
공지 PoE 포럼 이용 규칙 Ver. 1.2 PoE 18.04.09.00:41 294169 11 0
2861 예언 템 업그레이드 초코냐옹 19.06.28.02:42 9607 0 0
2860 신성한화염 템플러 하고잇는데 전직 뭐로해야하나요?? 2 뜽표 19.06.28.02:58 7230 0 0
2859 어쌔신질문드립니다 1 매력남민 19.06.28.03:48 8693 0 0
2858 데드아이 패시브 질문 2 큰비 19.06.28.04:31 8703 0 0
2857 보관함 초기화??? 4 떡밥 19.06.28.04:33 10112 0 0
2856 데드아이 아이스샷 반지추천 2 나아라가다자.. 19.06.28.05:44 8406 1 0
2855 이게 뭘까요 6 image 코코봉 19.06.28.07:23 8868 0 0
2854 양손검,쌍수 플리커 질문 6 뚜따 19.06.28.07:30 16884 0 0
2853 엑린이 입니다 무엇이 문제일까요ㅠㅠ 4 멍뭉이 19.06.28.07:48 8605 0 0
2852 맵핑할때 카옵으로 켜는 옵션 어떤게 좋나요? 2 하이퍼네트 19.06.28.08:24 8214 0 0
2851 위치 치명타 보조룬 관련 질문드립니다. 1 객기파 19.06.28.08:28 7400 0 0
2850 유료 아이템상점 꼭 필요한게 뭘까요. 엑린이 입니다. 7 우당탕꽈당 19.06.28.09:02 8497 0 0
2849 POE 처음 시작하려는데.. 6 TubeTag 19.06.28.09:04 8158 0 0
2848 처음 시작하는 사람인데요 질문좀 5 샤이호 19.06.28.09:41 8458 0 0
2847 창고 공유는 어디까지 되나요? 11 Ukster 19.06.28.10:09 29069 0 0
2846 계몽보조 어디서 나오는지 알려주세요 3 이댕 19.06.28.10:12 93266 0 0
2845 대저택복도 도와주세요ㅜㅜ 미금보안관 19.06.28.10:14 7335 0 0
2844 네크로맨서... 종류를 좀 알려주실분?? 좀비,스펙터,소환사??? 5 2won 19.06.28.10:41 11153 0 0
2843 아재 손 이라 그런데요 위치/네크 둘 중에 어떤게 컨이 더 ... 12 고스트 19.06.28.10:43 7956 1 0
2842 타락 아이템 10 qwert 19.06.28.10:47 18680 1 0